<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flash Politique &#187; Hénin-Beaumont</title>
	<atom:link href="http://flash-politique.fr/tag/henin-beaumont/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flash-politique.fr</link>
	<description>Le tout nouveau site d&#039;information politique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 00:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Participation en sensible hausse à Hénin-Beaumont</title>
		<link>http://flash-politique.fr/2009/07/05/participation-en-sensible-hausse-a-henin-beaumont/</link>
		<comments>http://flash-politique.fr/2009/07/05/participation-en-sensible-hausse-a-henin-beaumont/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 15:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romaindelacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Hénin-Beaumont]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flash-politique.fr/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[La participation à 17H était de 60% pour le second tour de la municipale à Hénin-Beaumont. Soit 3,6 points de plus qu'au premier tour à la même heure.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La participation à 17H était de 60% pour le second tour de la municipale à Hénin-Beaumont. Soit 3,6 points de plus qu&#8217;au premier tour à la même heure.</p>
<p>A qui profitera cet élan civique ? Au FN ? Ou au front républicain ? Réponse à 18H.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flash-politique.fr/2009/07/05/participation-en-sensible-hausse-a-henin-beaumont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspense à Hénin-Beaumont pour le second tour de la municipale</title>
		<link>http://flash-politique.fr/2009/07/05/suspense-a-henin-beaumont-pour-le-second-tour-de-la-municipale/</link>
		<comments>http://flash-politique.fr/2009/07/05/suspense-a-henin-beaumont-pour-le-second-tour-de-la-municipale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>romaindelacroix</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Hénin-Beaumont]]></category>
		<category><![CDATA[Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flash-politique.fr/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Le suspense monte à l'approche de la fermeture des bureaux de vote à Hénin-Beaumont. Qui du FN ou du front républicain emmené par le divers gauche Daniel Duquenne va remporter la municipale ?

Réponse peu après 18H dés la fermeture des bureaux de vote sur flash-politique.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le suspense monte à l&#8217;approche de la fermeture des bureaux de vote à Hénin-Beaumont. Qui du FN ou du front républicain emmené par le divers gauche Daniel Duquenne va remporter la municipale ?</p>
<p>Réponse peu après 18H dés la fermeture des bureaux de vote sur <a href="http://www.flash-politique.fr">flash-politique.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flash-politique.fr/2009/07/05/suspense-a-henin-beaumont-pour-le-second-tour-de-la-municipale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

